Faithful Heart Pixie Lott
Miss Sophie
DOB: 21.03.2020
Vater | Tamniarn Pepper Pot |
Mutter | Ch. Faithful Heart Leona Lewis |
Züchter | Silke u.Lutz Hohmann |
Gesundheit | HD A1/A1, ED 0/0 HC/PRA/RD: frei/frei, ICT Genotyp N/Ich |
Prüfungen | BHP DRC e. V. 10.10.2021 |
Formwert | Freundliche gut gebaute cremefarbene Hündin, vorzüglich behaart, sehr gut geschnittener Kopf, typischer Ausdruck, gutes Pigment, muskulöser Hals von guter Länge, Katzenpfoten, gut aufgebauter Brustkorb, flüssige Bewegungen. Vorzüglich |
FdW | Die 13 Monate alte Hündin zeigte sich heute im Gesamtbild leicht zurückhaltend. Artgenossen und Fremden gegenüber war sie zutraulich und unbefangen. Jagdliche Eigenschaften waren überwiegend ausgeprägt. Gegenüber der Führerin war ihr Verhalten wünschenswert. Umwelteinflüsse und Geräuschquellen sowie Schüsse wurden mit zurückhaltendem Interesse bedacht. Die Hündin ist schussfest. Bestanden |
Zuchtzulassung im GRC e. V. |
Mit „Miss Sophie“ starten wir nach langer Pause wieder in die Golden Retriever Zucht.
Sie hat sofort unser Herz erobert und bereichert jeden Tag unser Leben.
Wir sind sehr glücklich, von den Golden Retriever Züchtern Silke und Lutz Hohmann, „Miss Sophie“ anvertraut bekommen zu haben. Vielen Dank Silke und Lutz.
„Miss Sophie wurde am 21.03.2020 geboren, hat am 06.06.2021 die Zuchtzulassung mit dem Ergebnis „vorzüglich“ erhalten und am 10.10.2021 die VDH Begleithundeprüfung bestanden.
Jetzt möchten wir unseren Traum verwirklichen und den ersten Wurf von „Miss Sophie“ und „Taavi“ im Sommer 2022 begrüßen.
Pedigree
Tamniarn Pepper Pot | Ch. Linirgor Pied Piper At Meiepere | Ch. Floprym Rivaldo | Ch. Inassicas Snow Storm |
Ch. Floprym Y Hazel Nut | |||
Ch. Linirgor Braidwynn Je T'Aime | Ch. Linirgor Mactavish | ||
Linirgor Just Dreaming Of Braidwynn | |||
Ch. Tamniarn Sybil | Ch. Chlodyl Rodney | Ch. Alibren Soul To Soul | |
Alibren Shear Class at Chlodyl | |||
Lawpark Jazz Singer at Tamniarn | Seamourne Shock Waves | ||
Lawpark Ruby Wax | |||
Ch. Faithful Heart Leona Lewis | Zampanzar Say It Again Shardanell GB-Show/Lux.-Ch. JW | Shardanell Castaspell GB-Show-Ch. | Ipcress Sir Thomas |
Lovehayne Scarlet Sage for Shardanell | |||
Zampanzar Sky at Night Span./Port.-Ch. | Erinderry Gaelic Minstrel Schwed./Norw./Nord./Dän./NL-Ch. WS'08 Winner-Nord.'03 |
||
Samsara of Glen Sheallag LOE 1252808 Int.-Ch. Schwed./Norw./Span./Gibr.-Ch. ES'02'04 Franz.-Arb.-Ch. Trialer |
|||
Faithful Heart Ivy Queen | Partylion über den Wolken | Windwhirl Gambler Gang Gideon | |
Ch. Déjà Vu über den Wolken | |||
Faithful Heart Belinda Carlisle | Ch. Joyous Nothing To Declare |
||
Ch. Faithful Heart Alanis Morisette |